ООО «Комвитес»
_
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 790770229
Регистрационный орган: Администрация ленинского р-на г.Могилева
Дата регистрации компании: 12.03.2012
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00 — 17:00 |
Вторник | 09:00 — 17:00 |
Среда | 09:00 — 17:00 |
Четверг | 09:00 — 17:00 |
Пятница | 09:00 — 17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Серия жидкостных подогревателей Thermo E была разработана специально для рынков, в которых высокая эффективность и надежность являются определяющими факторами. Результатом разработки стала современная высоко надежная линия продуктов, которая базируется на успешном многолетнем опыте предыдущих моделей.
Основные показатели
- Модели теплопроизводительностью 20 и 32 кВт
- Интегрированный блок управления, с защищенными от влажности соединениями, для высшего уровня надежности
- Усовершенствованный теплообменник гарантирует высокую теплопроизводительность при небольшом потреблении топлива
- Низкой уровень выброса отработанных газов.
Отопитель | Thermo Е200 | Thermo E320 |
Номер одобрения ЕЭС | Е1*2001/56*2006/119*0265*00 | Е1*2001/56*2006/119*0266*00 |
Выполнение | распиление топлива под высоким давлением | распиление топлива под высоким давлением |
Номинальная теплоотдача (при температуре окружающей среды 20С), кВ | 20 | 32 |
Топливо | дизель | дизель |
Расход топлива, кг/ч | 2,0 | 3,2 |
Номинальное напряжение, В | 24 | 24 |
Рабочее напряжение, В | 20,5.....30 | 20,5.....30 |
Потребляемое напряжение (при 24 В.), Вт | 55 | 100 |
Температура воздуха на входе в подогреватель | -40.....+85 | -40.....+85 |
Температура воздуха в отсеке установки подогревателя | -40.....+85 | -40.....+85 |
Температура хранения | -40.....+90 | -40.....+90 |
Рабочее ддавление теплоносителя, bar | мак. 2,0 | мак. 2,0 |
Объем теплообменика, л | 1,8 | 1,8 |
Минимальная циркуляция житкости,л | 2400 | 2700 |
Мин. объем контура циркуляции житкости, л | мин. 25,0 | мин. 25,0 |
Содержание СО2 в отработавшых газах при номинальном напряжении, Vol% | 10.3+0.4 (Tdhj 5) | 10.3+0.4 (Tdhj 5) |
Габарытные размеры ДхШхВ, мм | 593х247х224 | 593х247х224 |
Вес, кг | 16,5 | 17,3 |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Мощность обогрева | 9.1 |